<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estereoscopía y 3D (I): los pasos dados hasta ahora</title>
	<atom:link href="http://www.primetimeblog.tv/cine/estereoscopia-y-3d-i-los-pasos-dados-hasta-ahora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primetimeblog.tv/cine/estereoscopia-y-3d-i-los-pasos-dados-hasta-ahora/</link>
	<description>Un blog sobre televisión y audiovisuales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 13:44:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: &#8216;Avatar&#8217; de James Cameron (II): Cómo funciona su 3D</title>
		<link>http://www.primetimeblog.tv/cine/estereoscopia-y-3d-i-los-pasos-dados-hasta-ahora/comment-page-1/#comment-686</link>
		<dc:creator>&#8216;Avatar&#8217; de James Cameron (II): Cómo funciona su 3D</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primetimeblog.tv/?p=666#comment-686</guid>
		<description>[...] 3D el caudal de información es mayor que en una imagen bidimensional. Eso quiere decir que hay un incremento de planos generales y del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3D el caudal de información es mayor que en una imagen bidimensional. Eso quiere decir que hay un incremento de planos generales y del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#8216;Avatar&#8217; de James Cameron (I): Una gran historia</title>
		<link>http://www.primetimeblog.tv/cine/estereoscopia-y-3d-i-los-pasos-dados-hasta-ahora/comment-page-1/#comment-681</link>
		<dc:creator>&#8216;Avatar&#8217; de James Cameron (I): Una gran historia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primetimeblog.tv/?p=666#comment-681</guid>
		<description>[...] about // El 3D parece ser la tecnología audiovisual más popular en un futuro a medio-largo plazo. Algunos pasos aplicados a televisión se están dando en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] about // El 3D parece ser la tecnología audiovisual más popular en un futuro a medio-largo plazo. Algunos pasos aplicados a televisión se están dando en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reality tv shows: TV3 will be the first television in Spain in expressing in 3D</title>
		<link>http://www.primetimeblog.tv/cine/estereoscopia-y-3d-i-los-pasos-dados-hasta-ahora/comment-page-1/#comment-668</link>
		<dc:creator>Reality tv shows: TV3 will be the first television in Spain in expressing in 3D</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 05:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primetimeblog.tv/?p=666#comment-668</guid>
		<description>[...] with this system in television.  This is only the beginning of everything what can wait for us. 3D applied to television it bears many changes at level of form and content. Do you remember when did one begin to implant the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] with this system in television.  This is only the beginning of everything what can wait for us. 3D applied to television it bears many changes at level of form and content. Do you remember when did one begin to implant the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Late television shows: TV3 будет первым телевидением в Испании в выражении в 3D</title>
		<link>http://www.primetimeblog.tv/cine/estereoscopia-y-3d-i-los-pasos-dados-hasta-ahora/comment-page-1/#comment-666</link>
		<dc:creator>Late television shows: TV3 будет первым телевидением в Испании в выражении в 3D</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 23:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primetimeblog.tv/?p=666#comment-666</guid>
		<description>[...]  Это только начало всего того, что может ждать нас. 3D примененный к телевидению он поддерживает очень много изменений на уровне формы и [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Это только начало всего того, что может ждать нас. 3D примененный к телевидению он поддерживает очень много изменений на уровне формы и [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tv shows links: TV3 wird das erste Fernsehen in Spanien sein in in 3D ausgeben</title>
		<link>http://www.primetimeblog.tv/cine/estereoscopia-y-3d-i-los-pasos-dados-hasta-ahora/comment-page-1/#comment-664</link>
		<dc:creator>Tv shows links: TV3 wird das erste Fernsehen in Spanien sein in in 3D ausgeben</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 11:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primetimeblog.tv/?p=666#comment-664</guid>
		<description>[...] diesem System in Fernsehen zu beginnen.  Das ist nur der Anfang von allem, was auf uns warten kann. Erträgt er viele Änderungen 3D angewendet auf Fernsehen auf Niveau von Form und Inhalt. Erinnerst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diesem System in Fernsehen zu beginnen.  Das ist nur der Anfang von allem, was auf uns warten kann. Erträgt er viele Änderungen 3D angewendet auf Fernsehen auf Niveau von Form und Inhalt. Erinnerst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
