<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Cómo funcionan los audímetros?</title>
	<atom:link href="http://www.primetimeblog.tv/publicidad/%c2%bfcomo-funcionan-los-audimetros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primetimeblog.tv/publicidad/%c2%bfcomo-funcionan-los-audimetros/</link>
	<description>audiovisual &#124; tv &#124; video online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Ya es sábado, pero&#8230; ¿Cómo será el futuro de la televisión social o #SocialTV? &#124; ñews.es .:. Revista Digital</title>
		<link>http://www.primetimeblog.tv/publicidad/%c2%bfcomo-funcionan-los-audimetros/comment-page-1/#comment-7283</link>
		<dc:creator>Ya es sábado, pero&#8230; ¿Cómo será el futuro de la televisión social o #SocialTV? &#124; ñews.es .:. Revista Digital</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multivision-tv.com/blog/?p=406#comment-7283</guid>
		<description>[...] se tendrán en cuenta todas las plataformas que también generan contenido y comentarios. Ni los audímetros ni Nielsen lo miden todo, ni saben cómo hacerlo. Es necesario un medidor de audiencia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se tendrán en cuenta todas las plataformas que también generan contenido y comentarios. Ni los audímetros ni Nielsen lo miden todo, ni saben cómo hacerlo. Es necesario un medidor de audiencia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: María</title>
		<link>http://www.primetimeblog.tv/publicidad/%c2%bfcomo-funcionan-los-audimetros/comment-page-1/#comment-4305</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multivision-tv.com/blog/?p=406#comment-4305</guid>
		<description>Pués, no me extrapoles nadie..¿Sabes? Porque a mí, no me gusta nada de lo que veo en TV y lo que me gusta lo quitan...Así, que la muestrita, no coincide con la mía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pués, no me extrapoles nadie..¿Sabes? Porque a mí, no me gusta nada de lo que veo en TV y lo que me gusta lo quitan&#8230;Así, que la muestrita, no coincide con la mía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: María</title>
		<link>http://www.primetimeblog.tv/publicidad/%c2%bfcomo-funcionan-los-audimetros/comment-page-1/#comment-4304</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multivision-tv.com/blog/?p=406#comment-4304</guid>
		<description>Y...¿Por qué esos 9.019  deciden que ese programa se ve por encima de una población superior en número? ¿Por qué no se ponen aparatos o satélites que midan la frecuencia del canal que ve la gente?
Si esos 11.000 no quieren ver el otro programa, pasa que se queda sin audiencia y lo quitan, eso es lo que estamos viendo en las televisiones de este país, porquerías y siempre lo mísmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y&#8230;¿Por qué esos 9.019  deciden que ese programa se ve por encima de una población superior en número? ¿Por qué no se ponen aparatos o satélites que midan la frecuencia del canal que ve la gente?<br />
Si esos 11.000 no quieren ver el otro programa, pasa que se queda sin audiencia y lo quitan, eso es lo que estamos viendo en las televisiones de este país, porquerías y siempre lo mísmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El audímetro &#8211; Medidor de Audiencias &#8211; Mito o Realidad &#171; Mis Ideas</title>
		<link>http://www.primetimeblog.tv/publicidad/%c2%bfcomo-funcionan-los-audimetros/comment-page-1/#comment-2258</link>
		<dc:creator>El audímetro &#8211; Medidor de Audiencias &#8211; Mito o Realidad &#171; Mis Ideas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 07:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multivision-tv.com/blog/?p=406#comment-2258</guid>
		<description>[...] http://www.primetimeblog.tv/publicidad/% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.primetimeblog.tv/publicidad/%" rel="nofollow">http://www.primetimeblog.tv/publicidad/%</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La farsa de los audimetros de SOFRES &#124; PASIÓN POR EL MARKETING</title>
		<link>http://www.primetimeblog.tv/publicidad/%c2%bfcomo-funcionan-los-audimetros/comment-page-1/#comment-2117</link>
		<dc:creator>La farsa de los audimetros de SOFRES &#124; PASIÓN POR EL MARKETING</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 10:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multivision-tv.com/blog/?p=406#comment-2117</guid>
		<description>[...] Para los que quiean saber más acerca de cómo funcionan los audímetros, os recomiendo este artículo muy claro de Primetimeblog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para los que quiean saber más acerca de cómo funcionan los audímetros, os recomiendo este artículo muy claro de Primetimeblog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanmarketing</title>
		<link>http://www.primetimeblog.tv/publicidad/%c2%bfcomo-funcionan-los-audimetros/comment-page-1/#comment-2116</link>
		<dc:creator>juanmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 10:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multivision-tv.com/blog/?p=406#comment-2116</guid>
		<description>Hola, interesentísimo artículo y muy esclarecedor sobre algo un tanto desconocido. 

Voy a incluir tu artículo en uno mío que incluyo 2 vídeos sobre como funcionan los audímetros y otro sobre los GRP. Para los interesados, lo podéis encontrar aquí http://bit.ly/aKNmkq

Gracias y perdón por la intromsión, pero es un tema del que se debería hablar más la verdad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, interesentísimo artículo y muy esclarecedor sobre algo un tanto desconocido. </p>
<p>Voy a incluir tu artículo en uno mío que incluyo 2 vídeos sobre como funcionan los audímetros y otro sobre los GRP. Para los interesados, lo podéis encontrar aquí <a href="http://bit.ly/aKNmkq" rel="nofollow">http://bit.ly/aKNmkq</a></p>
<p>Gracias y perdón por la intromsión, pero es un tema del que se debería hablar más la verdad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Esa vara de medir&#8230; &#171; Habanito</title>
		<link>http://www.primetimeblog.tv/publicidad/%c2%bfcomo-funcionan-los-audimetros/comment-page-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>Esa vara de medir&#8230; &#171; Habanito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multivision-tv.com/blog/?p=406#comment-531</guid>
		<description>[...] El sistema de audiometrías (esa medida que damos por válida aunque el recelo esté ahí) otorga la coherencia necesaria para estipular los precios por anuncio y, por tanto, de repartir el negocio de las televisiones. El jugoso mercado de la publicidad está delimitado. No se escapa nada. El defecto, hasta ahora virtud, es que se ciñe a un mercado cerrado y concreto, al que se establece por varias formas de distribución, pero no todas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El sistema de audiometrías (esa medida que damos por válida aunque el recelo esté ahí) otorga la coherencia necesaria para estipular los precios por anuncio y, por tanto, de repartir el negocio de las televisiones. El jugoso mercado de la publicidad está delimitado. No se escapa nada. El defecto, hasta ahora virtud, es que se ciñe a un mercado cerrado y concreto, al que se establece por varias formas de distribución, pero no todas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FCA00000</title>
		<link>http://www.primetimeblog.tv/publicidad/%c2%bfcomo-funcionan-los-audimetros/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>FCA00000</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multivision-tv.com/blog/?p=406#comment-530</guid>
		<description>En mi casa tuvimos un audimetro alrededor de 1995.
Funciona tal como tu dices. Lo que pasa es que era un rollo si la persona estaba viendo la tele mas-o-menos.
Por ejemplo, si mi abuelo se quedaba dormido viendo la tele, aparecia como si estuviera enganchado todo el tiempo.
Por otro lado, muy frecuentemente solo 1 de la familia se apuntaba, aunque estuvieramos 4.
Tecnicamente, el cacharro se conectaba por telefono cada noche, y la compania (Sofres, supongo) pagaba los gastos de esas llamadas.
Creo recordar que una vez nos regalaron algun cacharro de decoracion, pero no estoy seguro.O sea: que habrlos, haylos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi casa tuvimos un audimetro alrededor de 1995.<br />
Funciona tal como tu dices. Lo que pasa es que era un rollo si la persona estaba viendo la tele mas-o-menos.<br />
Por ejemplo, si mi abuelo se quedaba dormido viendo la tele, aparecia como si estuviera enganchado todo el tiempo.<br />
Por otro lado, muy frecuentemente solo 1 de la familia se apuntaba, aunque estuvieramos 4.<br />
Tecnicamente, el cacharro se conectaba por telefono cada noche, y la compania (Sofres, supongo) pagaba los gastos de esas llamadas.<br />
Creo recordar que una vez nos regalaron algun cacharro de decoracion, pero no estoy seguro.O sea: que habrlos, haylos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roger</title>
		<link>http://www.primetimeblog.tv/publicidad/%c2%bfcomo-funcionan-los-audimetros/comment-page-1/#comment-529</link>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 15:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multivision-tv.com/blog/?p=406#comment-529</guid>
		<description>Fantastico articulo!!

Solo querria comentar que yo conozco a una persona que tiene AUDIEMTRO en su casa. Y por lo que he podido comprobar funciona igual que se comenta aqui!

Ese audimetro que comento esta en Malla (Un pueblo de Barcelona) y la familia és padre, madre, hijo, hija y abuelos.

Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastico articulo!!</p>
<p>Solo querria comentar que yo conozco a una persona que tiene AUDIEMTRO en su casa. Y por lo que he podido comprobar funciona igual que se comenta aqui!</p>
<p>Ese audimetro que comento esta en Malla (Un pueblo de Barcelona) y la familia és padre, madre, hijo, hija y abuelos.</p>
<p>Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juanti</title>
		<link>http://www.primetimeblog.tv/publicidad/%c2%bfcomo-funcionan-los-audimetros/comment-page-1/#comment-528</link>
		<dc:creator>Juanti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multivision-tv.com/blog/?p=406#comment-528</guid>
		<description>Gracias a los dos! Jejeje franc-tireur me alegra que te haya servido para fardar en el cafe, ya contaré más cosillas curiosas :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a los dos! Jejeje franc-tireur me alegra que te haya servido para fardar en el cafe, ya contaré más cosillas curiosas :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: franc-tireur</title>
		<link>http://www.primetimeblog.tv/publicidad/%c2%bfcomo-funcionan-los-audimetros/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>franc-tireur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multivision-tv.com/blog/?p=406#comment-527</guid>
		<description>Joer qué buen artículo. Cómo te lo curras.Hoy he estado fardando de conocimientos de audímetros en el cafe. XDD En serio.
Muy interesante. Como siempre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joer qué buen artículo. Cómo te lo curras.Hoy he estado fardando de conocimientos de audímetros en el cafe. XDD En serio.<br />
Muy interesante. Como siempre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kantor</title>
		<link>http://www.primetimeblog.tv/publicidad/%c2%bfcomo-funcionan-los-audimetros/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>kantor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multivision-tv.com/blog/?p=406#comment-526</guid>
		<description>Chiquitín, te lo has currado.  ;-)

Los audimetros, como tantas cosas de la tele, siempre me han interesado aunque nunca he conseguido conocer a nadie ni que lo tenga ni que conozca a alguien que lo tenga. Para mi son una legenda urbana.

Siempre los he puesto en duda porque pienso que son una forma muy gruesa de medir las cosas, porque una cosa es tener sintonizado un canal, otra verlo y otra medir el grado de interés de lo que el televidente ve.

Con la posibilidad de ver la televisión por diferentes vías (vía Internet por la propia cadena, por video en un portal de video, a través del móvil...) la cosa se complica y creo que esta forma de medir audencias pierde todo el sentido al no ser ni siquiera una aproximación, como antes, a la realidad.

Cuando la tele pase a ser vía Internet (o por una TDT interactiva que en España llegará cuando ya sea una tecnología abandonada en otros paises) quizás la medicion de audencias sea mejorable.

La medición de la audencia web, de la que conozco por mi trabajo algo más, ha cambiado también mucho de unos años acá. Se da un paralelismo, porque si bien antes se contabilizaban impactos a páginas, con la llegada de AJAX y aplicaciones web dinámicas la forma de medir las cosas ha cambiado, se ha complicado y tiene un resultado más que dudoso también.

El mundo cambia y la forma de medirlo tb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chiquitín, te lo has currado.  ;-)</p>
<p>Los audimetros, como tantas cosas de la tele, siempre me han interesado aunque nunca he conseguido conocer a nadie ni que lo tenga ni que conozca a alguien que lo tenga. Para mi son una legenda urbana.</p>
<p>Siempre los he puesto en duda porque pienso que son una forma muy gruesa de medir las cosas, porque una cosa es tener sintonizado un canal, otra verlo y otra medir el grado de interés de lo que el televidente ve.</p>
<p>Con la posibilidad de ver la televisión por diferentes vías (vía Internet por la propia cadena, por video en un portal de video, a través del móvil&#8230;) la cosa se complica y creo que esta forma de medir audencias pierde todo el sentido al no ser ni siquiera una aproximación, como antes, a la realidad.</p>
<p>Cuando la tele pase a ser vía Internet (o por una TDT interactiva que en España llegará cuando ya sea una tecnología abandonada en otros paises) quizás la medicion de audencias sea mejorable.</p>
<p>La medición de la audencia web, de la que conozco por mi trabajo algo más, ha cambiado también mucho de unos años acá. Se da un paralelismo, porque si bien antes se contabilizaban impactos a páginas, con la llegada de AJAX y aplicaciones web dinámicas la forma de medir las cosas ha cambiado, se ha complicado y tiene un resultado más que dudoso también.</p>
<p>El mundo cambia y la forma de medirlo tb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Audímetros ¿cómo son y para qué sirven?</title>
		<link>http://www.primetimeblog.tv/publicidad/%c2%bfcomo-funcionan-los-audimetros/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator>Audímetros ¿cómo son y para qué sirven?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.multivision-tv.com/blog/?p=406#comment-525</guid>
		<description>[...] puntuales que iban apareciendo. Para todos aquellos interesados en el tema y que aun tengan dudas, Juanti hace un estupendo relato de como son y para qué sirven. Muy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] puntuales que iban apareciendo. Para todos aquellos interesados en el tema y que aun tengan dudas, Juanti hace un estupendo relato de como son y para qué sirven. Muy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

